欧洲冠军联赛决赛历史全记录 · 1956年至今
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),简称欧冠,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平。前身为1955/56赛季创建的欧洲冠军俱乐部杯(European Champion Clubs' Cup),1992/93赛季更名为欧洲冠军联赛。欧冠决赛是每年度欧洲俱乐部足球的巅峰对决,吸引全球数十亿观众收看。
1956-1992年:采用主客场两回合淘汰制,决赛为单场定胜负(1956-1992)。
1993-至今:小组赛+淘汰赛制,决赛为单场定胜负,在中立场地举行。2019/20赛季因疫情改为单场淘汰制。
2024/25赛季:采用全新瑞士轮赛制,36支球队参赛,决赛仍为单场制。
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2022/23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2020/21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 波尔图 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2018/19 | 利物浦 | 2-0 | 热刺 | 马德里 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 加的夫 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 1-1(点5-3) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 4-1(加时) | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2011/12 | 切尔西 | 1-1(点4-3) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 温布利 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马 |
| 2007/08 | 曼联 | 1-1(点6-5) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2006/07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 巴黎 |
| 2004/05 | 利物浦 | 3-3(点3-2) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2003/04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 2002/03 | AC米兰 | 0-0(点3-2) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点5-4) | 瓦伦西亚 | 米兰 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 巴黎 |
| 1998/99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 |
| 1997/98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹 |
| 1996/97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 慕尼黑 |
| 1995/96 | 尤文图斯 | 1-1(点4-2) | 阿贾克斯 | 罗马 |
| 1994/95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 维也纳 |
| 1993/94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 雅典 |
| 1992/93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 慕尼黑 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 1-0(加时) | 桑普多利亚 | 温布利 |
| 1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点5-3) | 马赛 | 巴里 |
| 1989/90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 维也纳 |
| 1988/89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 |
| 1987/88 | PSV埃因霍温 | 0-0(点6-5) | 本菲卡 | 斯图加特 |
| 1986/87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 维也纳 |
| 1985/86 | 布加勒斯特星 | 0-0(点2-0) | 巴塞罗那 | 塞维利亚 |
| 1984/85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 布鲁塞尔 |
| 1983/84 | 利物浦 | 1-1(点4-2) | 罗马 | 罗马 |
| 1982/83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 雅典 |
| 1981/82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹 |
| 1980/81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 巴黎 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1979/80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 马德里 |
| 1978/79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 慕尼黑 |
| 1977/78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 温布利 |
| 1976/77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马 |
| 1975/76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 格拉斯哥 |
| 1974/75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 巴黎 |
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(重赛4-0) | 马德里竞技 | 布鲁塞尔 |
| 1972/73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 贝尔格莱德 |
| 1971/72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 鹿特丹 |
| 1970/71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 | 温布利 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1969/70 | 费耶诺德 | 2-1(加时) | 凯尔特人 | 米兰 |
| 1968/69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 马德里 |
| 1967/68 | 曼联 | 4-1(加时) | 本菲卡 | 温布利 |
| 1966/67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 里斯本 |
| 1965/66 | 皇家马德里 | 2-1 | 游击队 | 布鲁塞尔 |
| 1964/65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 米兰 |
| 1963/64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 维也纳 |
| 1962/63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 温布利 |
| 1961/62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹 |
| 1960/61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 伯尔尼 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1959/60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 格拉斯哥 |
| 1958/59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 斯图加特 |
| 1957/58 | 皇家马德里 | 3-2(加时) | AC米兰 | 布鲁塞尔 |
| 1956/57 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 马德里 |
| 1955/56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 巴黎 |
1. 皇家马德里 - 15次(1956,57,58,59,60,66,98,00,02,14,16,17,18,22,24)
2. AC米兰 - 7次(1963,69,89,90,94,03,07)
3. 拜仁慕尼黑 - 6次(1974,75,76,01,13,20)
4. 利物浦 - 6次(1977,78,81,84,05,19)
5. 巴塞罗那 - 4次(1992,06,09,11,15)
6. 阿贾克斯 - 4次(1971,72,73,95)
7. 国际米兰 - 3次(1964,65,10)
8. 曼联 - 3次(1968,99,08)
9. 尤文图斯 - 2次(1985,96)
10. 本菲卡 - 2次(1961,62)、波尔图 - 2次(1987,04)、诺丁汉森林 - 2次(79,80)、切尔西 - 2次(12,21)
• 最大比分胜利:1960年皇马7-3法兰克福
• 最多进球决赛:1960年皇马7-3法兰克福(10球)
• 点球大战最多:2005年利物浦3-3(点3-2)AC米兰、2008年曼联1-1(点6-5)切尔西
• 连续夺冠:皇马1956-1960年五连冠
• 决赛失利最多:尤文图斯7次亚军
• 最年轻冠军教练:瓜迪奥拉(2009年,37岁)
• 决赛帽子戏法:迪斯蒂法诺(1960)、普斯卡什(1960)
AC米兰上半场3-0领先利物浦,下半场利物浦6分钟内连扳3球,最终点球大战3-2获胜,被誉为足球史上最伟大的逆转之一。杰拉德、斯米切尔、阿隆索成为永恒经典。
经典逆转点球大战利物浦皇马与马竞会师决赛,常规时间1-1,加时赛拉莫斯第93分钟头球绝杀,皇马4-1夺冠。这是欧冠历史上首次同城德比决赛,拉莫斯的绝杀成为永恒经典。
同城德比绝杀拉莫斯皇马在巴黎法兰西大球场1-0击败利物浦,维尼修斯打进全场唯一进球。皇马第14次捧起大耳朵杯,安切洛蒂成为首位四夺欧冠的主教练。
皇马维尼修斯安切洛蒂曼联在诺坎普补时阶段连入两球,谢林汉姆和索尔斯克亚的进球帮助曼联2-1逆转拜仁慕尼黑,成就三冠王伟业,被称为"诺坎普奇迹"。
补时逆转三冠王弗格森利物浦首回合0-3落后巴塞罗那,次回合安菲尔德4-0大胜,奥里吉和维纳尔杜姆梅开二度,总比分4-3惊天逆转晋级并最终夺冠。
安菲尔德奇迹半决赛逆转克洛普
本网站收录的历届欧冠决赛比分数据来源于欧足联官方记录及权威体育资料,数据截至2024/25赛季。比分数据包含常规时间及加时赛结果,点球大战比分单独标注。如有更新请以欧足联官网为准。
本站致力于为广大球迷提供最全面、最准确的欧冠决赛历史资料,欢迎收藏分享!